CryptoDB
Publication statistics in IACR venues
This page contains publication statistics among IACR authors. For each person,
multiple statistics are described below. The data may be constrained to include
only certain publications and only certain years. The data does not include ePrint. The PubRate is defined
as the number of publications / (LastYear - FirstPub + 1)
, where LastYear is the last
year included in the range.
Author |
Number of PublicationsPub Count |
First Pub |
Last Pub |
Pub Rate |
---|---|---|---|---|
Yuval Ishai | 71 | 2010 | 2025 | 4.176 |
Amit Sahai | 62 | 2010 | 2025 | 3.647 |
Rafail Ostrovsky | 51 | 2010 | 2025 | 3.000 |
Brent Waters | 49 | 2010 | 2025 | 2.882 |
Daniel Wichs | 49 | 2010 | 2025 | 2.882 |
Hoeteck Wee | 44 | 2010 | 2025 | 2.588 |
Sanjam Garg | 42 | 2011 | 2024 | 2.625 |
Stefano Tessaro | 42 | 2012 | 2024 | 2.800 |
Mark Zhandry | 42 | 2012 | 2025 | 2.800 |
Abhishek Jain | 40 | 2010 | 2025 | 2.353 |
Vipul Goyal | 38 | 2010 | 2025 | 2.235 |
Vinod Vaikuntanathan | 36 | 2010 | 2025 | 2.118 |
Yevgeniy Dodis | 35 | 2010 | 2025 | 2.059 |
Dan Boneh | 29 | 2010 | 2025 | 1.706 |
Geoffroy Couteau | 29 | 2015 | 2025 | 2.417 |
Huijia Lin | 29 | 2010 | 2025 | 1.706 |
Dakshita Khurana | 28 | 2016 | 2024 | 2.545 |
Ilan Komargodski | 27 | 2016 | 2025 | 2.455 |
Mihir Bellare | 26 | 2010 | 2024 | 1.529 |
Zvika Brakerski | 26 | 2010 | 2023 | 1.529 |
Eike Kiltz | 26 | 2010 | 2024 | 1.529 |
Gregor Leander | 26 | 2011 | 2025 | 1.625 |
Rafael Pass | 26 | 2010 | 2024 | 1.529 |
Elette Boyle | 25 | 2011 | 2025 | 1.563 |
Shai Halevi | 25 | 2010 | 2024 | 1.471 |
Aayush Jain | 25 | 2016 | 2025 | 2.273 |
Akshayaram Srinivasan | 25 | 2016 | 2025 | 2.273 |
Prabhanjan Ananth | 24 | 2014 | 2025 | 1.846 |
Ivan Damgård | 24 | 2010 | 2023 | 1.412 |
Jesper Buus Nielsen | 24 | 2010 | 2025 | 1.412 |
Takashi Yamakawa | 24 | 2014 | 2025 | 1.846 |
Shweta Agrawal | 23 | 2010 | 2024 | 1.353 |
Itai Dinur | 23 | 2012 | 2025 | 1.533 |
Serge Fehr | 23 | 2010 | 2024 | 1.353 |
Yael Tauman Kalai | 23 | 2010 | 2025 | 1.353 |
Jonathan Katz | 23 | 2010 | 2025 | 1.353 |
Giulio Malavolta | 23 | 2019 | 2025 | 2.875 |
Krzysztof Pietrzak | 23 | 2010 | 2024 | 1.353 |
Elaine Shi | 23 | 2013 | 2025 | 1.643 |
François-Xavier Standaert | 23 | 2011 | 2024 | 1.438 |
Craig Gentry | 21 | 2010 | 2022 | 1.235 |
Vadim Lyubashevsky | 21 | 2010 | 2023 | 1.235 |
Peter Scholl | 21 | 2015 | 2025 | 1.750 |
David J. Wu | 21 | 2017 | 2025 | 2.100 |
Alessandro Chiesa | 20 | 2012 | 2025 | 1.333 |
Nico Döttling | 20 | 2013 | 2025 | 1.429 |
Pierre-Alain Fouque | 20 | 2011 | 2022 | 1.250 |
Dennis Hofheinz | 20 | 2010 | 2025 | 1.176 |
Shota Yamada | 20 | 2014 | 2024 | 1.538 |
Léo Ducas | 19 | 2013 | 2024 | 1.357 |
Daniele Micciancio | 19 | 2010 | 2024 | 1.118 |
Mike Rosulek | 19 | 2010 | 2023 | 1.118 |
Gil Segev | 19 | 2010 | 2025 | 1.118 |
Damien Stehlé | 19 | 2011 | 2025 | 1.188 |
Mehdi Tibouchi | 19 | 2010 | 2025 | 1.118 |
Nir Bitansky | 18 | 2010 | 2025 | 1.059 |
Kai-Min Chung | 18 | 2010 | 2024 | 1.059 |
Sebastian Faust | 18 | 2010 | 2024 | 1.059 |
Nathan Keller | 18 | 2010 | 2024 | 1.059 |
Gaëtan Leurent | 18 | 2012 | 2025 | 1.200 |
Chris Peikert | 18 | 2010 | 2024 | 1.059 |
Martin R. Albrecht | 17 | 2014 | 2025 | 1.308 |
Thomas Ristenpart | 17 | 2011 | 2024 | 1.063 |
Ron D. Rothblum | 17 | 2013 | 2025 | 1.214 |
John P. Steinberger | 17 | 2010 | 2018 | 1.000 |
Vassilis Zikas | 17 | 2010 | 2023 | 1.000 |
Joël Alwen | 16 | 2010 | 2024 | 0.941 |
Orr Dunkelman | 16 | 2010 | 2024 | 0.941 |
Niv Gilboa | 16 | 2014 | 2024 | 1.231 |
Viet Tung Hoang | 16 | 2010 | 2024 | 0.941 |
Shuichi Katsumata | 16 | 2019 | 2025 | 2.000 |
Aggelos Kiayias | 16 | 2015 | 2024 | 1.333 |
Yehuda Lindell | 16 | 2011 | 2025 | 1.000 |
Hemanta K. Maji | 16 | 2010 | 2025 | 0.941 |
Ryo Nishimaki | 16 | 2013 | 2024 | 1.143 |
Claudio Orlandi | 16 | 2010 | 2023 | 0.941 |
Thomas Peyrin | 16 | 2010 | 2021 | 0.941 |
Manoj Prabhakaran | 16 | 2010 | 2024 | 0.941 |
Adi Shamir | 16 | 2010 | 2025 | 0.941 |
Moti Yung | 16 | 2010 | 2025 | 0.941 |
Benny Applebaum | 15 | 2011 | 2024 | 0.938 |
Gilad Asharov | 15 | 2011 | 2025 | 0.938 |
Jens Groth | 15 | 2010 | 2024 | 0.882 |
Antoine Joux | 15 | 2010 | 2024 | 0.882 |
Eyal Kushilevitz | 15 | 2010 | 2025 | 0.882 |
Julian Loss | 15 | 2018 | 2025 | 1.667 |
Yifan Song | 15 | 2019 | 2025 | 1.875 |
Ran Canetti | 14 | 2010 | 2022 | 0.824 |
Jean-Sébastien Coron | 14 | 2010 | 2021 | 0.824 |
Dana Dachman-Soled | 14 | 2012 | 2025 | 0.933 |
Tibor Jager | 14 | 2012 | 2023 | 0.933 |
Benoît Libert | 14 | 2012 | 2025 | 0.933 |
Christian Majenz | 14 | 2017 | 2025 | 1.400 |
María Naya-Plasencia | 14 | 2011 | 2024 | 0.875 |
Omkant Pandey | 14 | 2012 | 2022 | 0.933 |
Omer Paneth | 14 | 2013 | 2024 | 1.000 |
Kenneth G. Paterson | 14 | 2010 | 2025 | 0.824 |
Antigoni Polychroniadou | 14 | 2015 | 2023 | 1.167 |
Ivan Visconti | 14 | 2012 | 2024 | 0.933 |
Yu Yu | 14 | 2011 | 2025 | 0.875 |
Marshall Ball | 13 | 2016 | 2025 | 1.182 |
James Bartusek | 13 | 2019 | 2024 | 1.625 |
Fabrice Benhamouda | 13 | 2013 | 2024 | 0.929 |
Jung Hee Cheon | 13 | 2013 | 2025 | 0.929 |
Ronald Cramer | 13 | 2011 | 2021 | 0.813 |
Jian Guo | 13 | 2011 | 2025 | 0.813 |
Carmit Hazay | 13 | 2011 | 2025 | 0.813 |
Vladimir Kolesnikov | 13 | 2013 | 2024 | 0.929 |
Bart Mennink | 13 | 2012 | 2025 | 0.867 |
Payman Mohassel | 13 | 2010 | 2021 | 0.765 |
Jiaxin Pan | 13 | 2014 | 2024 | 1.000 |
Giuseppe Persiano | 13 | 2013 | 2025 | 0.929 |
Benny Pinkas | 13 | 2010 | 2025 | 0.765 |
Eylon Yogev | 13 | 2015 | 2025 | 1.083 |
Stefan Dziembowski | 12 | 2011 | 2024 | 0.750 |
Thomas Espitau | 12 | 2015 | 2025 | 1.000 |
Juan A. Garay | 12 | 2010 | 2024 | 0.706 |
Qipeng Liu | 12 | 2019 | 2024 | 1.500 |
Willi Meier | 12 | 2015 | 2023 | 1.000 |
Yu Sasaki | 12 | 2012 | 2024 | 0.800 |
Yannick Seurin | 12 | 2012 | 2021 | 0.800 |
Prashant Nalini Vasudevan | 12 | 2016 | 2024 | 1.091 |
Daniele Venturi | 12 | 2011 | 2025 | 0.750 |
Gilles Barthe | 11 | 2011 | 2024 | 0.688 |
Allison Bishop | 11 | 2010 | 2018 | 0.647 |
Michele Ciampi | 11 | 2016 | 2025 | 1.000 |
Marc Fischlin | 11 | 2010 | 2025 | 0.647 |
Romain Gay | 11 | 2015 | 2021 | 0.917 |
Joseph Jaeger | 11 | 2016 | 2025 | 1.000 |
Hugo Krawczyk | 11 | 2010 | 2024 | 0.647 |
Jooyoung Lee | 11 | 2010 | 2025 | 0.647 |
Mohammad Mahmoody | 11 | 2010 | 2023 | 0.647 |
Tal Malkin | 11 | 2011 | 2024 | 0.688 |
Ueli Maurer | 11 | 2012 | 2024 | 0.733 |
Mark Simkin | 11 | 2018 | 2024 | 1.222 |
Yosuke Todo | 11 | 2015 | 2025 | 0.917 |
Dominique Unruh | 11 | 2010 | 2019 | 0.647 |
Xiaoyun Wang | 11 | 2017 | 2025 | 1.100 |
Benjamin Wesolowski | 11 | 2017 | 2024 | 1.100 |
Amos Beimel | 10 | 2010 | 2024 | 0.588 |
Dario Catalano | 10 | 2011 | 2025 | 0.625 |
Ben Fisch | 10 | 2014 | 2025 | 0.769 |
Georg Fuchsbauer | 10 | 2010 | 2024 | 0.588 |
Ashrujit Ghoshal | 10 | 2020 | 2025 | 1.429 |
Shafi Goldwasser | 10 | 2010 | 2024 | 0.588 |
Lisa Kohl | 10 | 2017 | 2023 | 1.000 |
Tancrède Lepoint | 10 | 2013 | 2021 | 0.714 |
Meicheng Liu | 10 | 2016 | 2025 | 0.909 |
Feng-Hao Liu | 10 | 2011 | 2023 | 0.625 |
Alexander May | 10 | 2010 | 2022 | 0.588 |
Moni Naor | 10 | 2010 | 2024 | 0.588 |
Thomas Peters | 10 | 2012 | 2022 | 0.667 |
Willy Quach | 10 | 2019 | 2025 | 1.250 |
Mariana Raykova | 10 | 2013 | 2024 | 0.714 |
Alexander Russell | 10 | 2011 | 2023 | 0.625 |
Christian Schaffner | 10 | 2011 | 2022 | 0.625 |
Luisa Siniscalchi | 10 | 2016 | 2025 | 0.909 |
Ron Steinfeld | 10 | 2011 | 2024 | 0.625 |
Eran Tromer | 10 | 2010 | 2025 | 0.588 |
Mingyuan Wang | 10 | 2019 | 2024 | 1.250 |
Chenzhi Zhu | 10 | 2020 | 2024 | 1.429 |
Michel Abdalla | 9 | 2012 | 2022 | 0.600 |
Masayuki Abe | 9 | 2010 | 2024 | 0.529 |
Divesh Aggarwal | 9 | 2014 | 2023 | 0.692 |
Carsten Baum | 9 | 2016 | 2025 | 0.818 |
Christof Beierle | 9 | 2016 | 2025 | 0.818 |
Sonia Belaïd | 9 | 2015 | 2025 | 0.750 |
Jonathan Bootle | 9 | 2016 | 2023 | 0.818 |
David Cash | 9 | 2010 | 2020 | 0.529 |
Melissa Chase | 9 | 2012 | 2023 | 0.600 |
Yilei Chen | 9 | 2017 | 2025 | 0.900 |
Arka Rai Choudhuri | 9 | 2017 | 2025 | 0.900 |
Ran Cohen | 9 | 2016 | 2025 | 0.818 |
Patrick Derbez | 9 | 2011 | 2025 | 0.563 |
Chaya Ganesh | 9 | 2015 | 2023 | 0.750 |
Peter Gaži | 9 | 2012 | 2023 | 0.600 |
Aarushi Goel | 9 | 2018 | 2024 | 1.000 |
Rishab Goyal | 9 | 2017 | 2022 | 0.900 |
Lorenzo Grassi | 9 | 2017 | 2024 | 0.900 |
Felix Günther | 9 | 2015 | 2025 | 0.750 |
Divya Gupta | 9 | 2013 | 2021 | 0.643 |
Julia Hesse | 9 | 2014 | 2025 | 0.692 |
Andreas Hülsing | 9 | 2015 | 2025 | 0.750 |
Takanori Isobe | 9 | 2017 | 2023 | 0.900 |
Stanislaw Jarecki | 9 | 2013 | 2024 | 0.643 |
Tianren Liu | 9 | 2016 | 2024 | 0.818 |
Mary Maller | 9 | 2017 | 2024 | 0.900 |
Tomoyuki Morimae | 9 | 2022 | 2025 | 1.800 |
Mridul Nandi | 9 | 2018 | 2025 | 1.000 |
Ngoc Khanh Nguyen | 9 | 2020 | 2024 | 1.286 |
Maciej Obremski | 9 | 2013 | 2024 | 0.643 |
Miyako Ohkubo | 9 | 2010 | 2024 | 0.529 |
Alain Passelègue | 9 | 2014 | 2024 | 0.692 |
Alice Pellet-Mary | 9 | 2018 | 2025 | 1.000 |
Léo Perrin | 9 | 2015 | 2025 | 0.750 |
Christophe Petit | 9 | 2012 | 2025 | 0.600 |
Matthieu Rivain | 9 | 2013 | 2025 | 0.643 |
Phillip Rogaway | 9 | 2010 | 2018 | 0.529 |
Alon Rosen | 9 | 2012 | 2024 | 0.600 |
Nigel P. Smart | 9 | 2012 | 2025 | 0.600 |
Noah Stephens-Davidowitz | 9 | 2014 | 2023 | 0.692 |
Siwei Sun | 9 | 2019 | 2025 | 1.125 |
Serge Vaudenay | 9 | 2011 | 2023 | 0.563 |
Muthuramakrishnan Venkitasubramaniam | 9 | 2010 | 2024 | 0.529 |
Chaoping Xing | 9 | 2011 | 2025 | 0.563 |
Kevin Yeo | 9 | 2019 | 2025 | 1.125 |
Gorjan Alagic | 8 | 2017 | 2024 | 0.800 |
Ward Beullens | 8 | 2020 | 2025 | 1.143 |
Alex Biryukov | 8 | 2010 | 2024 | 0.471 |
Binyi Chen | 8 | 2016 | 2025 | 0.727 |
Craig Costello | 8 | 2013 | 2024 | 0.571 |
Andre Esser | 8 | 2017 | 2024 | 0.800 |
Dario Fiore | 8 | 2011 | 2024 | 0.500 |
Nils Fleischhacker | 8 | 2013 | 2023 | 0.571 |
Paul Grubbs | 8 | 2017 | 2023 | 0.800 |
Iftach Haitner | 8 | 2010 | 2025 | 0.471 |
Mohammad Hajiabadi | 8 | 2015 | 2024 | 0.667 |
David Heath | 8 | 2020 | 2024 | 1.143 |
Susan Hohenberger | 8 | 2010 | 2023 | 0.471 |
Fuyuki Kitagawa | 8 | 2018 | 2025 | 0.889 |
Susumu Kiyoshima | 8 | 2014 | 2024 | 0.615 |
Yashvanth Kondi | 8 | 2017 | 2024 | 0.800 |
Venkata Koppula | 8 | 2015 | 2020 | 0.667 |
Russell W. F. Lai | 8 | 2019 | 2025 | 1.000 |
Wei-Kai Lin | 8 | 2020 | 2025 | 1.143 |
Chen-Da Liu-Zhang | 8 | 2020 | 2025 | 1.143 |
Alex Lombardi | 8 | 2018 | 2023 | 0.889 |
Ilya Mironov | 8 | 2012 | 2020 | 0.533 |
Pratyay Mukherjee | 8 | 2014 | 2024 | 0.615 |
Thomas Prest | 8 | 2015 | 2025 | 0.667 |
Tal Rabin | 8 | 2010 | 2024 | 0.471 |
Christian Rechberger | 8 | 2012 | 2025 | 0.533 |
Lawrence Roy | 8 | 2021 | 2025 | 1.333 |
André Schrottenloher | 8 | 2020 | 2024 | 1.143 |
Gregor Seiler | 8 | 2018 | 2024 | 0.889 |
Thomas Shrimpton | 8 | 2011 | 2020 | 0.500 |
Marc Stevens | 8 | 2013 | 2022 | 0.571 |
Benedikt Wagner | 8 | 2022 | 2024 | 1.600 |
Xiao Wang | 8 | 2017 | 2025 | 0.800 |
Manuel Barbosa | 7 | 2018 | 2024 | 0.778 |
Jeremiah Blocki | 7 | 2016 | 2025 | 0.636 |
Anne Canteaut | 7 | 2013 | 2020 | 0.500 |
Henry Corrigan-Gibbs | 7 | 2018 | 2025 | 0.778 |
Xiaoyang Dong | 7 | 2018 | 2024 | 0.778 |
Daniel Escudero | 7 | 2018 | 2024 | 0.778 |
Cody Freitag | 7 | 2019 | 2024 | 0.875 |
Benjamin Grégoire | 7 | 2011 | 2024 | 0.438 |
Siyao Guo | 7 | 2017 | 2023 | 0.700 |
Zhengzhong Jin | 7 | 2020 | 2024 | 1.000 |
Sam Kim | 7 | 2017 | 2020 | 0.700 |
Paul Kirchner | 7 | 2015 | 2021 | 0.583 |
Markulf Kohlweiss | 7 | 2012 | 2023 | 0.467 |
Shengli Liu | 7 | 2014 | 2025 | 0.538 |
Fukang Liu | 7 | 2019 | 2024 | 0.875 |
George Lu | 7 | 2021 | 2025 | 1.167 |
Fermi Ma | 7 | 2019 | 2022 | 0.875 |
Sarah Meiklejohn | 7 | 2012 | 2023 | 0.467 |
Varun Narayanan | 7 | 2021 | 2025 | 1.167 |
Phong Q. Nguyen | 7 | 2010 | 2020 | 0.412 |
Hai H. Nguyen | 7 | 2017 | 2025 | 0.700 |
Eran Omri | 7 | 2010 | 2024 | 0.412 |
Emmanuela Orsini | 7 | 2014 | 2024 | 0.538 |
Lorenz Panny | 7 | 2019 | 2024 | 0.875 |
Charalampos Papamanthou | 7 | 2011 | 2023 | 0.438 |
Anat Paskin-Cherniavsky | 7 | 2014 | 2024 | 0.538 |
Arpita Patra | 7 | 2017 | 2024 | 0.700 |
Duong Hieu Phan | 7 | 2014 | 2025 | 0.538 |
David Pointcheval | 7 | 2013 | 2020 | 0.500 |
Leonid Reyzin | 7 | 2010 | 2024 | 0.412 |
Eyal Ronen | 7 | 2018 | 2025 | 0.778 |
Mélissa Rossi | 7 | 2018 | 2025 | 0.778 |
Guy N. Rothblum | 7 | 2010 | 2024 | 0.412 |
Dominique Schröder | 7 | 2010 | 2024 | 0.412 |
Victor Shoup | 7 | 2010 | 2025 | 0.412 |
Frederik Vercauteren | 7 | 2016 | 2025 | 0.636 |
Michael Walter | 7 | 2016 | 2025 | 0.636 |
Lei Wang | 7 | 2014 | 2023 | 0.538 |
Yang Yu | 7 | 2020 | 2025 | 1.000 |
Jiang Zhang | 7 | 2015 | 2023 | 0.583 |
Shashank Agrawal | 6 | 2013 | 2018 | 0.429 |
Eli Ben-Sasson | 6 | 2012 | 2019 | 0.400 |
Daniel J. Bernstein | 6 | 2011 | 2024 | 0.375 |
Tim Beyne | 6 | 2020 | 2024 | 0.857 |
Benedikt Bünz | 6 | 2018 | 2025 | 0.667 |
Wouter Castryck | 6 | 2016 | 2023 | 0.545 |
Suvradip Chakraborty | 6 | 2020 | 2025 | 0.857 |
Andrea Coladangelo | 6 | 2019 | 2025 | 0.750 |
Sandro Coretti | 6 | 2016 | 2020 | 0.545 |
Bernardo David | 6 | 2016 | 2024 | 0.545 |
Christoph Dobraunig | 6 | 2018 | 2025 | 0.667 |
Jelle Don | 6 | 2019 | 2024 | 0.750 |
Rachit Garg | 6 | 2021 | 2025 | 1.000 |
Pierrick Gaudry | 6 | 2010 | 2020 | 0.353 |
Daniel Genkin | 6 | 2013 | 2022 | 0.429 |
Junqing Gong | 6 | 2018 | 2024 | 0.667 |
Dawu Gu | 6 | 2015 | 2023 | 0.500 |
Lucjan Hanzlik | 6 | 2019 | 2025 | 0.750 |
Daniel Jost | 6 | 2019 | 2025 | 0.750 |
Chethan Kamath | 6 | 2016 | 2025 | 0.545 |
Karen Klein | 6 | 2017 | 2023 | 0.600 |
Ranjit Kumaresan | 6 | 2013 | 2016 | 0.429 |
Virginie Lallemand | 6 | 2015 | 2020 | 0.500 |
Anja Lehmann | 6 | 2014 | 2025 | 0.462 |
Anna Lysyanskaya | 6 | 2012 | 2023 | 0.400 |
Peihan Miao | 6 | 2017 | 2024 | 0.600 |
Brice Minaud | 6 | 2015 | 2023 | 0.500 |
Tal Moran | 6 | 2011 | 2020 | 0.375 |
Adam O'Neill | 6 | 2010 | 2013 | 0.353 |
Bart Preneel | 6 | 2012 | 2022 | 0.400 |
Emmanuel Prouff | 6 | 2013 | 2020 | 0.429 |
Srinivasan Raghuraman | 6 | 2016 | 2024 | 0.545 |
João Ribeiro | 6 | 2019 | 2025 | 0.750 |
Yann Rotella | 6 | 2016 | 2023 | 0.545 |
Lior Rotem | 6 | 2018 | 2024 | 0.667 |
Alessandra Scafuro | 6 | 2012 | 2017 | 0.400 |
Sven Schäge | 6 | 2011 | 2024 | 0.375 |
Srinath T. V. Setty | 6 | 2020 | 2024 | 0.857 |
Abhi Shelat | 6 | 2011 | 2024 | 0.375 |
Ling Song | 6 | 2017 | 2024 | 0.600 |
Pratik Soni | 6 | 2017 | 2025 | 0.600 |
Nicholas Spooner | 6 | 2019 | 2023 | 0.750 |
Martijn Stam | 6 | 2011 | 2018 | 0.375 |
Igors Stepanovs | 6 | 2016 | 2025 | 0.545 |
Pierre-Yves Strub | 6 | 2014 | 2024 | 0.462 |
Akira Takahashi | 6 | 2020 | 2024 | 0.857 |
Daniel Tschudi | 6 | 2016 | 2023 | 0.545 |
Salil P. Vadhan | 6 | 2010 | 2013 | 0.353 |
Thomas Vidick | 6 | 2019 | 2023 | 0.750 |
Alexandre Wallet | 6 | 2018 | 2025 | 0.667 |
Qingju Wang | 6 | 2015 | 2023 | 0.500 |
Sophia Yakoubov | 6 | 2018 | 2023 | 0.667 |
Avishay Yanai | 6 | 2015 | 2021 | 0.500 |
Hong-Sheng Zhou | 6 | 2014 | 2023 | 0.462 |
Damiano Abram | 5 | 2022 | 2024 | 1.000 |
Thomas Attema | 5 | 2020 | 2022 | 0.714 |
Saikrishna Badrinarayanan | 5 | 2016 | 2020 | 0.455 |
Zhenzhen Bao | 5 | 2017 | 2023 | 0.500 |
Boaz Barak | 5 | 2010 | 2019 | 0.294 |
Xavier Bonnetain | 5 | 2020 | 2024 | 0.714 |
Pierre Briaud | 5 | 2020 | 2024 | 0.714 |
Chris Brzuska | 5 | 2011 | 2022 | 0.313 |
Jan Camenisch | 5 | 2010 | 2018 | 0.294 |
Nishanth Chandran | 5 | 2011 | 2022 | 0.313 |
Shan Chen | 5 | 2014 | 2025 | 0.385 |
Yu Long Chen | 5 | 2019 | 2025 | 0.625 |
Valerio Cini | 5 | 2022 | 2025 | 1.000 |
Benoît Cogliati | 5 | 2015 | 2023 | 0.417 |
Joan Daemen | 5 | 2013 | 2023 | 0.357 |
Luca De Feo | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Akshay Degwekar | 5 | 2016 | 2018 | 0.455 |
Jintai Ding | 5 | 2011 | 2021 | 0.313 |
Jack Doerner | 5 | 2020 | 2024 | 0.714 |
Avijit Dutta | 5 | 2018 | 2025 | 0.556 |
Maria Eichlseder | 5 | 2018 | 2024 | 0.556 |
Muhammed F. Esgin | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Pooya Farshim | 5 | 2013 | 2021 | 0.357 |
Philippe Gaborit | 5 | 2010 | 2023 | 0.294 |
Rosario Gennaro | 5 | 2010 | 2018 | 0.294 |
Emanuele Giunta | 5 | 2023 | 2025 | 1.250 |
S. Dov Gordon | 5 | 2010 | 2021 | 0.294 |
Matthew Green | 5 | 2017 | 2022 | 0.500 |
Jiaxin Guan | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Mathias Hall-Andersen | 5 | 2022 | 2024 | 1.000 |
Shuai Han | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Gottfried Herold | 5 | 2013 | 2024 | 0.357 |
Minki Hhan | 5 | 2018 | 2025 | 0.556 |
Martin Hirt | 5 | 2010 | 2024 | 0.294 |
Lei Hu | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Paul Lou | 5 | 2022 | 2025 | 1.000 |
Seny Kamara | 5 | 2017 | 2021 | 0.500 |
Gabriel Kaptchuk | 5 | 2021 | 2023 | 0.833 |
Pierre Karpman | 5 | 2015 | 2021 | 0.417 |
Lucas Kowalczyk | 5 | 2015 | 2019 | 0.417 |
Tanja Lange | 5 | 2011 | 2023 | 0.313 |
Kasper Green Larsen | 5 | 2016 | 2023 | 0.455 |
ByeongHak Lee | 5 | 2020 | 2025 | 0.714 |
Changmin Lee | 5 | 2015 | 2023 | 0.417 |
Xiaohui Liang | 5 | 2021 | 2023 | 0.833 |
Dongdai Lin | 5 | 2018 | 2025 | 0.556 |
Patrick Longa | 5 | 2011 | 2023 | 0.313 |
Steve Lu | 5 | 2013 | 2022 | 0.357 |
Ji Luo | 5 | 2020 | 2024 | 0.714 |
Nathan Manohar | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Daniel Masny | 5 | 2013 | 2020 | 0.357 |
Eric Miles | 5 | 2012 | 2016 | 0.333 |
Kazuhiko Minematsu | 5 | 2012 | 2023 | 0.333 |
Michael Naehrig | 5 | 2016 | 2024 | 0.455 |
Khoa Nguyen | 5 | 2016 | 2022 | 0.455 |
Ariel Nof | 5 | 2017 | 2024 | 0.500 |
Michele Orrù | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Elisabeth Oswald | 5 | 2011 | 2024 | 0.313 |
Michael Reichle | 5 | 2021 | 2024 | 0.833 |
Ling Ren | 5 | 2019 | 2025 | 0.625 |
Doreen Riepel | 5 | 2021 | 2024 | 0.833 |
Vincent Rijmen | 5 | 2015 | 2022 | 0.417 |
Peter Rindal | 5 | 2017 | 2024 | 0.500 |
Louis Salvail | 5 | 2010 | 2017 | 0.294 |
Thomas Schneider | 5 | 2015 | 2019 | 0.417 |
Danping Shi | 5 | 2019 | 2024 | 0.625 |
Adam Smith | 5 | 2010 | 2019 | 0.294 |
Yongsoo Song | 5 | 2018 | 2024 | 0.556 |
Fang Song | 5 | 2011 | 2021 | 0.313 |
Lukas Stennes | 5 | 2021 | 2025 | 0.833 |
Christoph Striecks | 5 | 2013 | 2025 | 0.357 |
Willy Susilo | 5 | 2017 | 2022 | 0.500 |
Justin Thaler | 5 | 2013 | 2024 | 0.357 |
Ni Trieu | 5 | 2018 | 2021 | 0.556 |
Madars Virza | 5 | 2013 | 2019 | 0.357 |
Hendrik Waldner | 5 | 2022 | 2025 | 1.000 |
Huaxiong Wang | 5 | 2011 | 2022 | 0.313 |
Jian Weng | 5 | 2014 | 2024 | 0.385 |
Chen Yuan | 5 | 2017 | 2025 | 0.500 |
Bin Zhang | 5 | 2013 | 2018 | 0.357 |
Amit Agarwal | 4 | 2021 | 2025 | 0.667 |
Navid Alamati | 4 | 2016 | 2024 | 0.364 |
Bar Alon | 4 | 2020 | 2024 | 0.571 |
Gal Arnon | 4 | 2022 | 2025 | 0.800 |
Nuttapong Attrapadung | 4 | 2014 | 2024 | 0.308 |
Man Ho Au | 4 | 2019 | 2022 | 0.500 |
Benedikt Auerbach | 4 | 2017 | 2024 | 0.400 |
Christian Badertscher | 4 | 2017 | 2021 | 0.400 |
Achiya Bar-On | 4 | 2015 | 2019 | 0.333 |
Céline Blondeau | 4 | 2013 | 2015 | 0.286 |
Andrej Bogdanov | 4 | 2013 | 2024 | 0.286 |
Andrey Bogdanov | 4 | 2012 | 2015 | 0.267 |
Alexandra Boldyreva | 4 | 2011 | 2021 | 0.250 |
Christina Boura | 4 | 2016 | 2024 | 0.364 |
Pedro Branco | 4 | 2022 | 2025 | 0.800 |
Lennart Braun | 4 | 2022 | 2025 | 0.800 |
Ignacio Cascudo | 4 | 2011 | 2024 | 0.250 |
Pyrros Chaidos | 4 | 2016 | 2024 | 0.364 |
Quang Dao | 4 | 2023 | 2024 | 1.000 |
Jean Paul Degabriele | 4 | 2012 | 2022 | 0.267 |
Alexandre Duc | 4 | 2012 | 2015 | 0.267 |
François Dupressoir | 4 | 2015 | 2024 | 0.333 |
Frédéric Dupuis | 4 | 2010 | 2016 | 0.235 |
Antonio Faonio | 4 | 2019 | 2025 | 0.500 |
Oriol Farràs | 4 | 2012 | 2019 | 0.267 |
Gayathri Garimella | 4 | 2021 | 2024 | 0.667 |
Kai Gellert | 4 | 2019 | 2024 | 0.500 |
Kristian Gjøsteen | 4 | 2018 | 2023 | 0.444 |
Eli Goldin | 4 | 2023 | 2025 | 1.000 |
Sergey Gorbunov | 4 | 2012 | 2015 | 0.267 |
Chun Guo | 4 | 2020 | 2023 | 0.571 |
Peter Hall | 4 | 2023 | 2025 | 1.000 |
Goichiro Hanaoka | 4 | 2012 | 2018 | 0.267 |
Guillaume Hanrot | 4 | 2011 | 2025 | 0.250 |
Yonglin Hao | 4 | 2017 | 2023 | 0.400 |
Aditya Hegde | 4 | 2022 | 2025 | 0.800 |
Rachelle Heim Boissier | 4 | 2023 | 2024 | 1.000 |
